Istoric emisiuni
Evoluția emisiunilor și randamentelor Tezaur de-a lungul anilor.Ianuarie 2026
În desfășurare| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,4% (1 an) | - | - | 0198 |
| RON: 7% (3 ani) | - | - | 0199 |
| RON: 7,4% (5 ani) | - | - | 0200 |
| Total | - | - |
Decembrie 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,7% (1 an) | 18.719 | 794 mil. RON | 0195 |
| RON: 7,15% (3 ani) | 4.421 | 173 mil. RON | 0196 |
| RON: 7,6% (5 ani) | 3.120 | 126 mil. RON | 0197 |
| Total | 26.260 | 1 mld. RON |
Noiembrie 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,95% (1 an) | 46.742 | 2 mld. RON | 0192 |
| RON: 7,5% (3 ani) | 9.276 | 368 mil. RON | 0193 |
| RON: 7,9% (5 ani) | 4.369 | 163 mil. RON | 0194 |
| Total | 60.387 | 3 mld. RON |
Octombrie 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,9% (1 an) | 28.674 | 1 mld. RON | 0189 |
| RON: 7,5% (3 ani) | 6.758 | 260 mil. RON | 0190 |
| RON: 7,9% (5 ani) | 3.277 | 115 mil. RON | 0191 |
| Total | 38.709 | 2 mld. RON |
Septembrie 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,9% (1 an) | 33.393 | 2 mld. RON | 0186 |
| RON: 7,5% (3 ani) | 9.089 | 399 mil. RON | 0187 |
| RON: 7,9% (5 ani) | 4.911 | 238 mil. RON | 0188 |
| Total | 47.393 | 2 mld. RON |
August 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 7% (1 an) | 22.995 | 1 mld. RON | 0183 |
| RON: 7,5% (3 ani) | 5.664 | 286 mil. RON | 0184 |
| RON: 7,9% (5 ani) | 4.482 | 287 mil. RON | 0185 |
| Total | 33.141 | 2 mld. RON |
Iulie 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 7,2% (1 an) | 30.977 | 2 mld. RON | 0180 |
| RON: 7,55% (3 ani) | 5.206 | 231 mil. RON | 0181 |
| RON: 7,9% (5 ani) | 3.863 | 218 mil. RON | 0182 |
| Total | 40.046 | 2 mld. RON |
Iunie 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,75% (1 an) | 15.824 | 783 mil. RON | 0177 |
| RON: 7,4% (3 ani) | 5.081 | 235 mil. RON | 0178 |
| RON: 7,8% (5 ani) | 2.503 | 123 mil. RON | 0179 |
| Total | 23.408 | 1 mld. RON |
Mai 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,6% (1 an) | 31.230 | 1 mld. RON | 0174 |
| RON: 7,3% (3 ani) | 7.828 | 308 mil. RON | 0175 |
| RON: 7,6% (5 ani) | 3.306 | 136 mil. RON | 0176 |
| Total | 42.364 | 2 mld. RON |
Aprilie 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,8% (1 an) | 38.242 | 2 mld. RON | 0171 |
| RON: 7,5% (3 ani) | 12.291 | 453 mil. RON | 0172 |
| RON: 7,8% (5 ani) | 5.402 | 207 mil. RON | 0173 |
| Total | 55.935 | 2 mld. RON |
Martie 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,95% (1 an) | 38.887 | 2 mld. RON | 0168 |
| RON: 7,65% (3 ani) | 11.665 | 467 mil. RON | 0169 |
| RON: 7,9% (5 ani) | 6.445 | 296 mil. RON | 0170 |
| Total | 56.997 | 2 mld. RON |
Februarie 2025
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 7% (1 an) | 81.837 | 4 mld. RON | 0165 |
| RON: 7,5% (3 ani) | 18.733 | 852 mil. RON | 0166 |
| RON: 7,8% (5 ani) | 9.882 | 451 mil. RON | 0167 |
| Total | 110.452 | 5 mld. RON |
Ianuarie 2025
În desfășurare| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,45% (1 an) | 30.507 | 1 mld. RON | 0162 |
| RON: 7,2% (3 ani) | 10.781 | 471 mil. RON | 0163 |
| RON: 7,6% (5 ani) | 6.440 | 324 mil. RON | 0164 |
| Total | 47.728 | 2 mld. RON |
Decembrie 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 5,95% (1 an) | 26.612 | 1 mld. RON | 0159 |
| RON: 6,7% (3 ani) | 9.936 | 445 mil. RON | 0160 |
| Total | 36.548 | 2 mld. RON |
Noiembrie 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 5,85% (1 an) | 24.126 | 1 mld. RON | 0156 |
| RON: 6,6% (3 ani) | 7.819 | 361 mil. RON | 0157 |
| RON: 7% (5 ani) | 6.278 | 314 mil. RON | 0158 |
| Total | 38.223 | 2 mld. RON |
Octombrie 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 5,8% (1 an) | 25.269 | 1 mld. RON | 0153 |
| RON: 6,6% (3 ani) | 8.674 | 397 mil. RON | 0154 |
| RON: 7% (5 ani) | 7.400 | 376 mil. RON | 0155 |
| Total | 41.343 | 2 mld. RON |
Septembrie 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 5,8% (1 an) | 21.314 | 895 mil. RON | 0151 |
| RON: 6,6% (3 ani) | 10.077 | 441 mil. RON | 0152 |
| Total | 31.391 | 1 mld. RON |
August 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 25.515 | 1 mld. RON | 0149 |
| RON: 6,85% (3 ani) | 10.366 | 495 mil. RON | 0150 |
| Total | 35.881 | 2 mld. RON |
Iulie 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 14.534 | 606 mil. RON | 0147 |
| RON: 6,85% (3 ani) | 6.979 | 334 mil. RON | 0148 |
| Total | 21.513 | 940 mil. RON |
Iunie 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 18.838 | 779 mil. RON | 0145 |
| RON: 6,85% (3 ani) | 7.957 | 385 mil. RON | 0146 |
| Total | 26.795 | 1 mld. RON |
Mai 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 9.874 | 384 mil. RON | 0143 |
| RON: 6,85% (3 ani) | 6.076 | 282 mil. RON | 0144 |
| Total | 15.950 | 666 mil. RON |
Aprilie 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 24.390 | 1 mld. RON | 0141 |
| RON: 6,85% (3 ani) | 9.530 | 504 mil. RON | 0142 |
| Total | 33.920 | 2 mld. RON |
Martie 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 15.445 | 531 mil. RON | 0139 |
| RON: 6,75% (3 ani) | 7.599 | 349 mil. RON | 0140 |
| Total | 23.044 | 880 mil. RON |
Februarie 2024
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,1% (1 an) | 22.857 | 854 mil. RON | 0137 |
| RON: 7% (3 ani) | 12.557 | 587 mil. RON | 0138 |
| Total | 35.414 | 1 mld. RON |
Ianuarie 2024
În desfășurare| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,1% (1 an) | 12.526 | 525 mil. RON | 0135 |
| RON: 7,1% (3 ani) | 7.919 | 405 mil. RON | 0136 |
| Total | 20.445 | 930 mil. RON |
Decembrie 2023
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,15% (1 an) | 19.832 | 783 mil. RON | 0133 |
| RON: 7,25% (3 ani) | 10.013 | 461 mil. RON | 0134 |
| Total | 29.845 | 1 mld. RON |
Noiembrie 2023
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,25% (1 an) | 15.418 | 609 mil. RON | 0131 |
| RON: 7,25% (3 ani) | 7.099 | 287 mil. RON | 0132 |
| Total | 22.517 | 896 mil. RON |
Octombrie 2023
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,25% (1 an) | 18.256 | 736 mil. RON | 0129 |
| RON: 7,1% (3 ani) | 7.515 | 360 mil. RON | 0130 |
| Total | 25.771 | 1 mld. RON |
Septembrie 2023
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,3% (1 an) | 22.257 | 1 mld. RON | 0127 |
| RON: 7,2% (3 ani) | 13.506 | 816 mil. RON | 0128 |
| Total | 35.763 | 2 mld. RON |
August 2023
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,3% (1 an) | 18.976 | 777 mil. RON | 0125 |
| RON: 7,2% (3 ani) | 11.499 | 610 mil. RON | 0126 |
| Total | 30.475 | 1 mld. RON |
Iulie 2023
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,5% (1 an) | 20.352 | 815 mil. RON | 0123 |
| RON: 7,3% (3 ani) | 12.857 | 646 mil. RON | 0124 |
| Total | 33.209 | 1 mld. RON |
Iunie 2023
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,5% (1 an) | 8.307 | 291 mil. RON | 0121 |
| RON: 7,5% (3 ani) | 5.082 | 217 mil. RON | 0122 |
| Total | 13.389 | 507 mil. RON |
Mai 2023
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 6,7% (1 an) | 13.051 | 462 mil. RON | 0118 |
| RON: 7,3% (2 ani) | 3.615 | 132 mil. RON | 0119 |
| RON: 7,7% (3 ani) | 6.681 | 363 mil. RON | 0120 |
| Total | 23.347 | 957 mil. RON |
Martie 2023
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 7,2% (1 an) | 21.811 | 891 mil. RON | 0115 |
| RON: 7,5% (2 ani) | 1.805 | 64 mil. RON | 0116 |
| RON: 8% (3 ani) | 8.017 | 350 mil. RON | 0117 |
| Total | 31.633 | 1 mld. RON |
Februarie 2023
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 7,2% (1 an) | 9.358 | 296 mil. RON | 0112 |
| RON: 7,5% (2 ani) | 1.236 | 34 mil. RON | 0113 |
| RON: 8% (3 ani) | 7.153 | 309 mil. RON | 0114 |
| Total | 17.747 | 638 mil. RON |
Ianuarie 2023
În desfășurare| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 7,35% (1 an) | 15.251 | 530 mil. RON | 0109 |
| RON: 7,6% (2 ani) | 1.348 | 43 mil. RON | 0110 |
| RON: 8% (3 ani) | 6.105 | 272 mil. RON | 0111 |
| Total | 22.704 | 846 mil. RON |
Decembrie 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 7,65% (1 an) | 11.580 | 412 mil. RON | 0107 |
| RON: 7,8% (2 ani) | 3.952 | 171 mil. RON | 0108 |
| Total | 15.532 | 583 mil. RON |
Noiembrie 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 8,7% (1 an) | 22.996 | 890 mil. RON | 0105 |
| RON: 9,15% (2 ani) | 12.709 | 627 mil. RON | 0106 |
| Total | 35.705 | 2 mld. RON |
Octombrie 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 7,75% (1 an) | 13.680 | 525 mil. RON | 0103 |
| RON: 8,1% (2 ani) | 6.378 | 284 mil. RON | 0104 |
| Total | 20.058 | 809 mil. RON |
Septembrie 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 7,75% (1 an) | 22.640 | 886 mil. RON | 0101 |
| RON: 7,9% (2 ani) | 6.686 | 294 mil. RON | 0102 |
| Total | 29.326 | 1 mld. RON |
August 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 8,25% (1 an) | 40.948 | 2 mld. RON | 0100 |
| Total | 40.948 | 2 mld. RON |
Iulie 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 8,25% (1 an) | 25.347 | 1 mld. RON | 0098 |
| RON: 8,6% (3 ani) | 7.113 | 364 mil. RON | 0099 |
| Total | 32.460 | 1 mld. RON |
Iunie 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 7,2% (1 an) | 26.827 | 1 mld. RON | 0096 |
| RON: 7,8% (3 ani) | 8.132 | 357 mil. RON | 0097 |
| Total | 34.959 | 1 mld. RON |
Mai 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 5,5% (1 an) | 8.933 | 356 mil. RON | 0094 |
| RON: 6,15% (3 ani) | 3.405 | 136 mil. RON | 0095 |
| Total | 12.338 | 492 mil. RON |
Aprilie 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 4,8% (1 an) | 9.350 | 439 mil. RON | 0092 |
| RON: 5,8% (3 ani) | 4.675 | 213 mil. RON | 0093 |
| Total | 14.025 | 653 mil. RON |
Martie 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 4,55% (1 an) | 8.653 | 328 mil. RON | 0089 |
| RON: 5,05% (3 ani) | 2.455 | 98 mil. RON | 0090 |
| RON: 5,4% (5 ani) | 1.491 | 86 mil. RON | 0091 |
| Total | 12.599 | 512 mil. RON |
Februarie 2022
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 4,5% (1 an) | 22.874 | 1 mld. RON | 0086 |
| RON: 5% (3 ani) | 8.107 | 350 mil. RON | 0087 |
| RON: 5,35% (5 ani) | 4.222 | 221 mil. RON | 0088 |
| Total | 35.203 | 2 mld. RON |
Decembrie 2021
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 4,25% (1 an) | 11.408 | 469 mil. RON | 0083 |
| RON: 4,75% (3 ani) | 3.096 | 129 mil. RON | 0084 |
| RON: 5,1% (5 ani) | 3.388 | 189 mil. RON | 0085 |
| Total | 17.892 | 786 mil. RON |
Noiembrie 2021
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,75% (1 an) | 4.641 | 165 mil. RON | 0080 |
| RON: 4,25% (3 ani) | 2.205 | 93 mil. RON | 0081 |
| RON: 4,65% (5 ani) | 1.557 | 71 mil. RON | 0082 |
| Total | 8.403 | 329 mil. RON |
Octombrie 2021
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 5.358 | 232 mil. RON | 0077 |
| RON: 4% (3 ani) | 2.199 | 90 mil. RON | 0078 |
| RON: 4,4% (5 ani) | 1.471 | 87 mil. RON | 0079 |
| Total | 9.028 | 408 mil. RON |
Septembrie 2021
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,25% (1 an) | 7.104 | 287 mil. RON | 0074 |
| RON: 3,75% (3 ani) | 2.577 | 106 mil. RON | 0075 |
| RON: 4,15% (5 ani) | 2.803 | 143 mil. RON | 0076 |
| Total | 12.484 | 535 mil. RON |
August 2021
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,15% (1 an) | 9.786 | 420 mil. RON | 0071 |
| RON: 3,5% (3 ani) | 3.943 | 177 mil. RON | 0072 |
| RON: 3,85% (5 ani) | 2.314 | 126 mil. RON | 0073 |
| Total | 16.043 | 722 mil. RON |
Iunie 2021
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 2,95% (1 an) | 3.133 | 121 mil. RON | 0068 |
| RON: 3,35% (3 ani) | 1.812 | 82 mil. RON | 0069 |
| RON: 3,65% (5 ani) | 922 | 51 mil. RON | 0070 |
| Total | 5.867 | 254 mil. RON |
Mai 2021
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 2,95% (1 an) | 2.458 | 89 mil. RON | 0066 |
| RON: 3,35% (3 ani) | 1.904 | 80 mil. RON | 0067 |
| Total | 4.362 | 169 mil. RON |
Aprilie 2021
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 2,95% (1 an) | 3.099 | 121 mil. RON | 0063 |
| RON: 3,35% (3 ani) | 1.508 | 54 mil. RON | 0064 |
| RON: 3,75% (5 ani) | 1.001 | 44 mil. RON | 0065 |
| Total | 5.608 | 219 mil. RON |
Martie 2021
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 2,85% (1 an) | 4.229 | 302 mil. RON | 0060 |
| RON: 3,1% (3 ani) | 2.282 | 136 mil. RON | 0061 |
| RON: 3,25% (5 ani) | 689 | 50 mil. RON | 0062 |
| Total | 7.200 | 488 mil. RON |
Februarie 2021
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3% (1 an) | 4.091 | 143 mil. RON | 0057 |
| RON: 3,3% (3 ani) | 1.464 | 51 mil. RON | 0058 |
| RON: 3,45% (5 ani) | 608 | 26 mil. RON | 0059 |
| Total | 6.163 | 220 mil. RON |
Ianuarie 2021
În desfășurare| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,25% (1 an) | 13.156 | 550 mil. RON | 0054 |
| RON: 3,5% (3 ani) | 5.560 | 262 mil. RON | 0055 |
| RON: 3,75% (5 ani) | 2.701 | 143 mil. RON | 0056 |
| Total | 21.417 | 955 mil. RON |
Decembrie 2020
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 5.406 | 183 mil. RON | 0051 |
| RON: 3,75% (2 ani) | 1.292 | 38 mil. RON | 0052 |
| RON: 4% (3 ani) | 4.314 | 180 mil. RON | 0053 |
| Total | 11.012 | 401 mil. RON |
Septembrie 2020
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 2.365 | 81 mil. RON | 0048 |
| RON: 4% (2 ani) | 2.340 | 92 mil. RON | 0049 |
| RON: 4,25% (3 ani) | 2.053 | 94 mil. RON | 0050 |
| Total | 6.758 | 267 mil. RON |
August 2020
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 3.623 | 124 mil. RON | 0044 |
| RON: 4% (2 ani) | 3.687 | 147 mil. RON | 0045 |
| RON: 4,25% (3 ani) | 1.279 | 44 mil. RON | 0046 |
| RON: 4,75% (5 ani) | 2.391 | 102 mil. RON | 0047 |
| Total | 10.980 | 417 mil. RON |
Iulie 2020
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 5.427 | 197 mil. RON | 0040 |
| RON: 4% (2 ani) | 5.642 | 216 mil. RON | 0041 |
| RON: 4,25% (3 ani) | 2.274 | 83 mil. RON | 0042 |
| RON: 4,75% (5 ani) | 4.396 | 208 mil. RON | 0043 |
| Total | 17.739 | 703 mil. RON |
Decembrie 2019
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 1.276 | 35 mil. RON | 0036 |
| RON: 4% (2 ani) | 828 | 22 mil. RON | 0037 |
| RON: 4,5% (3 ani) | 828 | 26 mil. RON | 0038 |
| RON: 5% (5 ani) | 1.245 | 76 mil. RON | 0039 |
| Total | 4.177 | 159 mil. RON |
Noiembrie 2019
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 1.470 | 35 mil. RON | 0033 |
| RON: 4% (2 ani) | 832 | 21 mil. RON | 0034 |
| RON: 4,5% (3 ani) | 1.823 | 88 mil. RON | 0035 |
| Total | 4.125 | 144 mil. RON |
Octombrie 2019
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 2.211 | 63 mil. RON | 0030 |
| RON: 4% (2 ani) | 1.432 | 40 mil. RON | 0031 |
| RON: 4,5% (3 ani) | 3.111 | 151 mil. RON | 0032 |
| Total | 6.754 | 253 mil. RON |
Septembrie 2019
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 1.777 | 45 mil. RON | 0027 |
| RON: 4% (2 ani) | 1.197 | 38 mil. RON | 0028 |
| RON: 4,5% (3 ani) | 2.730 | 228 mil. RON | 0029 |
| Total | 5.704 | 310 mil. RON |
Iulie 2019
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 2.290 | 71 mil. RON | 0023 |
| RON: 4% (2 ani) | 1.534 | 59 mil. RON | 0024 |
| RON: 4,5% (3 ani) | 1.398 | 46 mil. RON | 0025 |
| RON: 5% (5 ani) | 2.232 | 148 mil. RON | 0026 |
| Total | 7.454 | 325 mil. RON |
Iunie 2019
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 1.798 | 60 mil. RON | 0019 |
| RON: 4% (2 ani) | 1.051 | 37 mil. RON | 0020 |
| RON: 4,5% (3 ani) | 840 | 41 mil. RON | 0021 |
| RON: 5% (5 ani) | 1.251 | 93 mil. RON | 0022 |
| Total | 4.940 | 231 mil. RON |
Mai 2019
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 2.675 | 102 mil. RON | 0015 |
| RON: 4% (2 ani) | 1.620 | 55 mil. RON | 0016 |
| RON: 4,5% (3 ani) | 1.216 | 57 mil. RON | 0017 |
| RON: 5% (5 ani) | 1.577 | 101 mil. RON | 0018 |
| Total | 7.088 | 315 mil. RON |
Aprilie 2019
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 2.174 | 84 mil. RON | 0011 |
| RON: 4% (2 ani) | 1.289 | 49 mil. RON | 0012 |
| RON: 4,5% (3 ani) | 933 | 44 mil. RON | 0013 |
| RON: 5% (5 ani) | 1.106 | 71 mil. RON | 0014 |
| Total | 5.502 | 248 mil. RON |
Martie 2019
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 3.588 | 147 mil. RON | 0007 |
| RON: 4% (2 ani) | 2.181 | 149 mil. RON | 0008 |
| RON: 4,5% (3 ani) | 1.411 | 79 mil. RON | 0009 |
| RON: 5% (5 ani) | 1.720 | 126 mil. RON | 0010 |
| Total | 8.900 | 501 mil. RON |
Februarie 2019
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 4% (2 ani) | 6.510 | 288 mil. RON | 0004 |
| RON: 4,5% (3 ani) | 2.390 | 128 mil. RON | 0005 |
| RON: 5% (5 ani) | 2.353 | 279 mil. RON | 0006 |
| Total | 11.253 | 694 mil. RON |
Decembrie 2018
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 4,5% (2 ani) | 22.310 | 855 mil. RON | 0003 |
| Total | 22.310 | 855 mil. RON |
August 2018
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 4,5% (3 ani) | 10.227 | 431 mil. RON | 0002 |
| Total | 10.227 | 431 mil. RON |
Iulie 2018
Încheiată| Emisiune | Subscrieri | Acumulări | Cod |
|---|---|---|---|
| RON: 5% (5 ani) | 19.702 | 786 mil. RON | 0001 |
| Total | 19.702 | 786 mil. RON |
Actualizat în ianuarie 2026Sursă: Ministerului Finanțelor
Conținutul acestui site are scop exclusiv informativ și nu trebuie interpretat ca o recomandare financiară. Investițiile în titluri de stat pot presupune riscuri, iar rezultatele din trecut nu asigură câștiguri viitoare. Înainte de a investi, discută cu un consultant financiar autorizat.